{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | YR | \n", "MON | \n", "NINO1+2 | \n", "ANOM | \n", "NINO3 | \n", "ANOM.1 | \n", "NINO4 | \n", "ANOM.2 | \n", "NINO3.4 | \n", "ANOM.3 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1960 | \n", "1 | \n", "24.23 | \n", "-0.33 | \n", "25.31 | \n", "-0.34 | \n", "27.62 | \n", "-0.70 | \n", "26.27 | \n", "-0.28 | \n", "
| 1 | \n", "1960 | \n", "2 | \n", "25.68 | \n", "-0.42 | \n", "25.93 | \n", "-0.47 | \n", "27.44 | \n", "-0.75 | \n", "26.29 | \n", "-0.46 | \n", "
| 2 | \n", "1960 | \n", "3 | \n", "26.24 | \n", "-0.25 | \n", "26.87 | \n", "-0.33 | \n", "27.75 | \n", "-0.57 | \n", "26.98 | \n", "-0.30 | \n", "
| 3 | \n", "1960 | \n", "4 | \n", "24.43 | \n", "-1.11 | \n", "27.15 | \n", "-0.43 | \n", "28.01 | \n", "-0.62 | \n", "27.49 | \n", "-0.33 | \n", "
| 4 | \n", "1960 | \n", "5 | \n", "23.33 | \n", "-1.09 | \n", "26.71 | \n", "-0.54 | \n", "28.42 | \n", "-0.50 | \n", "27.68 | \n", "-0.25 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 727 | \n", "2020 | \n", "8 | \n", "19.96 | \n", "-1.05 | \n", "24.50 | \n", "-0.61 | \n", "28.47 | \n", "-0.31 | \n", "26.26 | \n", "-0.59 | \n", "
| 728 | \n", "2020 | \n", "9 | \n", "19.50 | \n", "-1.22 | \n", "23.91 | \n", "-0.99 | \n", "28.21 | \n", "-0.55 | \n", "25.89 | \n", "-0.83 | \n", "
| 729 | \n", "2020 | \n", "10 | \n", "20.42 | \n", "-0.60 | \n", "23.88 | \n", "-1.10 | \n", "27.96 | \n", "-0.80 | \n", "25.46 | \n", "-1.26 | \n", "
| 730 | \n", "2020 | \n", "11 | \n", "21.07 | \n", "-0.58 | \n", "23.90 | \n", "-1.21 | \n", "27.80 | \n", "-0.90 | \n", "25.28 | \n", "-1.42 | \n", "
| 731 | \n", "2020 | \n", "12 | \n", "22.21 | \n", "-0.60 | \n", "24.41 | \n", "-0.82 | \n", "27.54 | \n", "-1.00 | \n", "25.44 | \n", "-1.15 | \n", "
732 rows × 10 columns
\n", "