{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
<xarray.DataArray 'sst' (time: 360, lat: 11, lon: 180)>\n",
"[712800 values with dtype=float32]\n",
"Coordinates:\n",
" * lat (lat) float32 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0\n",
" * lon (lon) float32 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 ... 350.0 352.0 354.0 356.0 358.0\n",
" * time (time) datetime64[ns] 1981-01-01 1981-02-01 ... 2010-12-01\n",
"Attributes:\n",
" long_name: Monthly Means of Sea Surface Temperature\n",
" units: degC\n",
" var_desc: Sea Surface Temperature\n",
" level_desc: Surface\n",
" statistic: Mean\n",
" dataset: NOAA Extended Reconstructed SST V5\n",
" parent_stat: Individual Values\n",
" actual_range: [-1.8 42.32636]\n",
" valid_range: [-1.8 45. ][712800 values with dtype=float32]
array([ 10., 8., 6., 4., 2., 0., -2., -4., -6., -8., -10.],\n",
" dtype=float32)array([ 0., 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22.,\n",
" 24., 26., 28., 30., 32., 34., 36., 38., 40., 42., 44., 46.,\n",
" 48., 50., 52., 54., 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 70.,\n",
" 72., 74., 76., 78., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 92., 94.,\n",
" 96., 98., 100., 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118.,\n",
" 120., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 134., 136., 138., 140., 142.,\n",
" 144., 146., 148., 150., 152., 154., 156., 158., 160., 162., 164., 166.,\n",
" 168., 170., 172., 174., 176., 178., 180., 182., 184., 186., 188., 190.,\n",
" 192., 194., 196., 198., 200., 202., 204., 206., 208., 210., 212., 214.,\n",
" 216., 218., 220., 222., 224., 226., 228., 230., 232., 234., 236., 238.,\n",
" 240., 242., 244., 246., 248., 250., 252., 254., 256., 258., 260., 262.,\n",
" 264., 266., 268., 270., 272., 274., 276., 278., 280., 282., 284., 286.,\n",
" 288., 290., 292., 294., 296., 298., 300., 302., 304., 306., 308., 310.,\n",
" 312., 314., 316., 318., 320., 322., 324., 326., 328., 330., 332., 334.,\n",
" 336., 338., 340., 342., 344., 346., 348., 350., 352., 354., 356., 358.],\n",
" dtype=float32)array(['1981-01-01T00:00:00.000000000', '1981-02-01T00:00:00.000000000',\n",
" '1981-03-01T00:00:00.000000000', ..., '2010-10-01T00:00:00.000000000',\n",
" '2010-11-01T00:00:00.000000000', '2010-12-01T00:00:00.000000000'],\n",
" dtype='datetime64[ns]')<xarray.DataArray 'hgt' (time: 360, lat: 9, lon: 144)>\n",
"[466560 values with dtype=float32]\n",
"Coordinates:\n",
" level float32 200.0\n",
" * lat (lat) float32 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0 -2.5 -5.0 -7.5 -10.0\n",
" * lon (lon) float32 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 ... 350.0 352.5 355.0 357.5\n",
" * time (time) datetime64[ns] 1981-01-01 1981-02-01 ... 2010-12-01\n",
"Attributes:\n",
" long_name: Monthly mean geopotential height\n",
" valid_range: [ -700. 35000.]\n",
" units: m\n",
" precision: 0\n",
" GRIB_id: 7\n",
" GRIB_name: HGT\n",
" var_desc: Geopotential height\n",
" level_desc: Multiple levels\n",
" statistic: Mean\n",
" parent_stat: Other\n",
" dataset: NCEP Reanalysis Derived Products\n",
" actual_range: [ -354.45834 32321.098 ][466560 values with dtype=float32]
array(200., dtype=float32)
array([ 10. , 7.5, 5. , 2.5, 0. , -2.5, -5. , -7.5, -10. ],\n",
" dtype=float32)array([ 0. , 2.5, 5. , 7.5, 10. , 12.5, 15. , 17.5, 20. , 22.5,\n",
" 25. , 27.5, 30. , 32.5, 35. , 37.5, 40. , 42.5, 45. , 47.5,\n",
" 50. , 52.5, 55. , 57.5, 60. , 62.5, 65. , 67.5, 70. , 72.5,\n",
" 75. , 77.5, 80. , 82.5, 85. , 87.5, 90. , 92.5, 95. , 97.5,\n",
" 100. , 102.5, 105. , 107.5, 110. , 112.5, 115. , 117.5, 120. , 122.5,\n",
" 125. , 127.5, 130. , 132.5, 135. , 137.5, 140. , 142.5, 145. , 147.5,\n",
" 150. , 152.5, 155. , 157.5, 160. , 162.5, 165. , 167.5, 170. , 172.5,\n",
" 175. , 177.5, 180. , 182.5, 185. , 187.5, 190. , 192.5, 195. , 197.5,\n",
" 200. , 202.5, 205. , 207.5, 210. , 212.5, 215. , 217.5, 220. , 222.5,\n",
" 225. , 227.5, 230. , 232.5, 235. , 237.5, 240. , 242.5, 245. , 247.5,\n",
" 250. , 252.5, 255. , 257.5, 260. , 262.5, 265. , 267.5, 270. , 272.5,\n",
" 275. , 277.5, 280. , 282.5, 285. , 287.5, 290. , 292.5, 295. , 297.5,\n",
" 300. , 302.5, 305. , 307.5, 310. , 312.5, 315. , 317.5, 320. , 322.5,\n",
" 325. , 327.5, 330. , 332.5, 335. , 337.5, 340. , 342.5, 345. , 347.5,\n",
" 350. , 352.5, 355. , 357.5], dtype=float32)array(['1981-01-01T00:00:00.000000000', '1981-02-01T00:00:00.000000000',\n",
" '1981-03-01T00:00:00.000000000', ..., '2010-10-01T00:00:00.000000000',\n",
" '2010-11-01T00:00:00.000000000', '2010-12-01T00:00:00.000000000'],\n",
" dtype='datetime64[ns]')